МИКРОФИЛЬТР тип МФМ и МФБ
Предназначены для очистки поверхностных вод. Применяются на водоочистных станциях.Код ОКП 48 5913 0000
СМОТРИ ТАКЖЕ: Барабанные сетки МФМ и БСМ
| Технические характеристики | МФМ 1.5x1.9 | МФМ 1.5x2.8 | МФМ 1.5x3.7 | МФМ 3x2.8 | МФМ 3x3.7 | МФМ 3x4.6 |
| 0,35 | 0,5 | 0,65 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | |
| 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 3267 | 4135 | 5097 | 4542 | 5439 | 6354 | |
| 1850 | 1850 | 1850 | 3130 | 3130 | 3130 | |
| 2250 | 2250 | 2250 | 3925 | 3925 | 3925 | |
| 2300 | 2670 | 2930 | 4250 | 4560 | 4780 |
| Технические характеристики | МФБ 1.5x1.9 | МФБ 1.5x2.8 | МФБ 1.5x3.7 | МФБ 3x2.8 | МФБ 3x3.7 | МФБ 3x4.6 |
| 0,14 | 0,21 | 0,27 | 0,51 | 0,69 | 0,86 | |
| 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 3267 | 4135 | 5097 | 4542 | 5439 | 6354 | |
| 1850 | 1850 | 1850 | 3130 | 3130 | 3130 | |
| 2250 | 2250 | 2250 | 3925 | 3925 | 3925 | |
| 2430 | 2600 | 2900 | 4615 | 4945 | 5275 |
