Патрубок фланец - раструб ПФР
| Dy | Dz | S | L | Масса, кг | вид | |||
| СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | |||
| 100 | 118 | 6.0 | 7.2 | 100 | 110 | 8.0 | 8.4 | |
| 150 | 170 | 6.0 | 7.8 | 100 | 120 | 12.8 | 12.8 | |
| 200 | 222 | 6.3 | 8.4 | 100 | 120 | 16.1 | 17.6 | |
| 250 | 274 | 6.8 | 9.0 | 150 | 125 | 24.7 | 23.1 | |
| 300 | 326 | 7.2 | 9.6 | 150 | 130 | 27.5 | 29.0 | |
Патрубок фланец- гладкий конец ПФГ
| Dy | Dz | S | L | Масса, кг (при длине 350/1200 мм) |
вид | |||
| СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | |||
| 100 | 118 | 6.0 | 7.2 | 350/1200 | 360 | 9.3/22.5 | 9.3 | |
| 150 | 170 | 6.0 | 7.8 | 350/1200 | 380 | 15.4/35.4 | 15.5 | |
| 200 | 222 | 6.3 | 8.4 | 350/1200 | 400 | 19.7/46.7 | 22.7 | |
| 250 | 274 | 6.8 | 9.0 | 350/1200 | 420 | 28.0/63.0 | 31.8 | |
| 300 | 326 | 7.2 | 9.6 | 350/1200 | 440 | 35.4/77.1 | 42.1 | |
