ИЛОСОС ИВР
Илососы ИВР диаметром 18, 20, 24, 40 м для радиальных вторичных отстойников, предназначены для систем биологической очистки сточных вод. Илососы применяются для удаления из отстойников выпавшего на дно активного ила и устанавливаются в очистных сооружениях канализации промышленных и коммунальных предприятиях, не содержащие взрывоопасных смесей и эксплуатируются на открытом воздухе соответствующих климатическому исполнению У1 ГОСТ 15150-69.
Пример записи обозначения илососов при заказе:
“Илосос ИВР 18 У1” ТУ 4853-004-49751841-2000
“Илосос ИВР 20 У1” ТУ 4853-004-49751841-2000
“Илосос ИВР 24 У1” ТУ 4853-004-49751841-2000
“Илосос ИВР 40 У1” ТУ 4853-004-49751841-2000
СМОТРИ ТАКЖЕ: Илоскреб ИПР, Токоприемник кольцевой.
| Технические характеристики | ИВР-18 | ИВР-20 | ИВР-24 | ИВР-40 |
| 18000 | 20000 | 24000 | 40000 | |
| 210 | 270 | 390 | 1728 | |
| 1,2 или 2 | 1,5 или 2 | 1,2 или 2 | 1:1,9 или 2,3 | |
| МПО-15Ф-204 0,75/6,7 4А71 ВЧ УЗ | МПО-15Ф-204 0,8/6,7 А02-12-40 | МПО-15Ф-204 0,75/6,7 4А71 ВЧ УЗ | МПО-2-15Ф 101,7-1,5/14 АИР8О ВЧ-УЗ | |
| 4АХ71ВЧУЗ 0,75 1390 | 4АХ71ВЧУЗ 0,75 1390 | 4АХ71ВЧУЗ 0,75 1390 | АИР8ОВЧУЗ 1,5 1415 | |
| П02-15Ф-204 204 6,7 | П02-15Ф-204 204 6,7 | П02-15Ф-204 204 6,7 | П02-15Ф-101,7 101,7 14 | |
| 5300 | 7460 | 6680 | 14170 | |
| 2400 | 2220 | 3320 | 6330 | |
| 7700 | 9680 | 10000 | 20500 | |
| 11100 3000 6325 | 12300 3200 6350 | 14800 4200 7000 | 6000 | |
| 2400 | 2730 | 2860 | 4320 | |
| 200 | 150 | 250 | 400 |
| Технические характеристики | ИПР—18 | ИПР—20 |
| 19-30 | 18-31 | |
| 0,75 | 0,75 | |
| 18000 | 20000 | |
| 12150 | 13040 | |
| 6950 | 6810 | |
| 4940 | 5910 |
