Отвод раструбный ОР
| Dy | Dz | S | Отвод 30 град. | вид | ||||||
| L | R | Масса, кг | ||||||||
| СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | |||
| 100 | 118 | 6.0 | 7.2 | 114 | 50 | 240 | 187 | 11.1 | 9.3 | |
| 150 | 170 | 6.0 | 7.8 | 122 | 65 | 270 | 243 | 16.6 | 14.5 | |
| 200 | 222 | 6.3 | 8.4 | 129 | 80 | 29.5 | 299 | 22.3 | 20.5 | |
| 250 | 274 | 6.8 | 9.0 | 160 | 95 | 410 | 355 | 30.6 | 27.5 | |
| 300 | 326 | 7.2 | 9.6 | 178 | 110 | 490 | 411 | 39.4 | 35.7 | |
| Dy | Dz | S | Отвод 45 град. | |||||||
| L | R | Масса, кг | ||||||||
| СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | |||
| 100 | 118 | 6.0 | 7.2 | 176 | 60 | 305 | 145 | 12.8 | 9.6 | |
| 150 | 170 | 6.0 | 7.8 | 178 | 70 | 330 | 169 | 19.3 | 14.7 | |
| 200 | 222 | 6.3 | 8.4 | 199 | 80 | 360 | 193 | 26.2 | 20.3 | |
| 250 | 274 | 6.8 | 9.0 | 220 | 135 | 410 | 326 | 34.9 | 31.3 | |
| 300 | 326 | 7.2 | 9.6 | 253 | 155 | 490 | 374 | 46.4 | 41.1 | |
| Dy | Dz | S | Отвод 60 град. | |||||||
| L | R | Масса, кг | ||||||||
| СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | |||
| 100 | 118 | 6.0 | 7.2 | 188 | 70 | 240 | 121 | 13.1 | 9.8 | |
| 150 | 170 | 6.0 | 7.8 | 206 | 100 | 270 | 173 | 20.0 | 16.1 | |
| 200 | 222 | 6.3 | 8.4 | 220 | 125 | 295 | 217 | 27.3 | 23.4 | |
| 250 | 274 | 6.8 | 9.0 | 287 | 150 | 410 | 260 | 39.6 | 32.2 | |
| 300 | 326 | 7.2 | 9.6 | 333 | 175 | 490 | 303 | 52.7 | 42.8 | |
Отвод раструб - гладкий конец ОРГ. Значение параметра L1 = 150 для всех
| Dy | Dz | S | Отвод 30 град. | вид | ||||||
| L | R | Масса, кг | ||||||||
| СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | |||
| 100 | 118 | 6.0 | 7.2 | 114 | 50 | 240 | 187 | 9.7 | 8.3 | |
| 150 | 170 | 6.0 | 7.8 | 122 | 65 | 270 | 243 | 14.6 | 13.4 | |
| 200 | 222 | 6.3 | 8.4 | 129 | 80 | 29.5 | 299 | 19.9 | 19.6 | |
| 250 | 274 | 6.8 | 9.0 | 160 | 95 | 410 | 355 | 28.1 | 26.9 | |
| 300 | 326 | 7.2 | 9.6 | 178 | 110 | 490 | 411 | 36.8 | 35.6 | |
| Dy | Dz | S | Отвод 45 град. | |||||||
| L | R | Масса, кг | ||||||||
| СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | |||
| 100 | 118 | 6.0 | 7.2 | 176 | 60 | 305 | 145 | 11.4 | 8.5 | |
| 150 | 170 | 6.0 | 7.8 | 178 | 70 | 330 | 169 | 17.3 | 13.6 | |
| 200 | 222 | 6.3 | 8.4 | 199 | 80 | 360 | 193 | 23.8 | 19.4 | |
| 250 | 274 | 6.8 | 9.0 | 220 | 135 | 410 | 326 | 32.4 | 30.8 | |
| 300 | 326 | 7.2 | 9.6 | 253 | 155 | 490 | 374 | 43.8 | 41.1 | |
| Dy | Dz | S | Отвод 60 град. | |||||||
| L | R | Масса, кг | ||||||||
| СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | |||
| 100 | 118 | 6.0 | 7.2 | 188 | 70 | 240 | 121 | 11.7 | 8.8 | |
| 150 | 170 | 6.0 | 7.8 | 206 | 100 | 270 | 173 | 18.0 | 15.0 | |
| 200 | 222 | 6.3 | 8.4 | 220 | 125 | 295 | 217 | 24.9 | 22.5 | |
| 250 | 274 | 6.8 | 9.0 | 287 | 150 | 410 | 260 | 37.1 | 31.6 | |
| 300 | 326 | 7.2 | 9.6 | 333 | 175 | 490 | 303 | 50.1 | 42.7 | |
