Колено раструбное УР
| Dy | Dz | S | R | Масса, кг | вид | |||
| СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | |||
| 100 | 118 | 6.0 | 7.2 | 355 | 100 | 16.6 | 10.4 | |
| 150 | 170 | 6.0 | 7.8 | 380 | 130 | 25.5 | 16.7 | |
| 200 | 222 | 6.3 | 8.4 | 410 | 160 | 35.2 | 24.4 | |
| 250 | 274 | 6.8 | 9.0 | 460 | 240 | 48.3 | 37.9 | |
| 300 | 326 | 7.2 | 9.6 | 540 | 280 | 66.8 | 51.2 | |
Колено раструб - гладкий конец УРГ
| Dy | Dz | S | L | R | Масса, кг | вид | |||
| СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | СФЧ | ЛФЧ | ||||
| 100 | 118 | 6.0 | 7.2 | 150 | 355 | 100 | 15.2 | 9.3 | |
| 150 | 170 | 6.0 | 7.8 | 150 | 380 | 130 | 23.5 | 15.6 | |
| 200 | 222 | 6.3 | 8.4 | 150 | 410 | 160 | 32.8 | 23.5 | |
| 250 | 274 | 6.8 | 9.0 | 150 | 460 | 240 | 45.8 | 37.3 | |
| 300 | 326 | 7.2 | 9.6 | 150 | 540 | 280 | 64.2 | 51.2 | |
