РЕШЕТКИ МЕХАНИЧЕСКИЕ РМУ
Предназначены для задержания отбросов, находящихся в сточной жидкости и выгрузки их на транспортирующее устройство. Используются на очистных сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства.
Код ОКП 48 5913 0000
СМОТРИ ТАКЖЕ: Грабли механические, Решетка дуговая.
Технические характеристики
| Технические характеристики | РМУ-1Б | РМУ-2Б | РМУ-3Б | РМУ-4Б | РМУ-5Б |
| Ширина канала, мм | 600x800 | 1000x1000 | 1000x2000 | 1500x2000 | 2000x2000 |
| Макс. пропускная способность, м3/ч | 833 | 1660 | 2983 | 4167 | 5417 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина | 1100 | 1100 | 1450 | 1450 | 1450 |
| ширина | 950 | 1350 | 1350 | 1850 | 2350 |
| высота | 3030 | 3380 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Общая масса, кг не более | 560 | 730 | 1250 | 1400 | 1630 |
| Прозоры решеток у основания, мм | 16±0,65 | 16±0,65 | 16±0,65 | 16±0,65 | 16±0,65 |
Пример записи при заказе: решетки механические РМУ-1Б ТУ 204 РСФСР 2.094-85
