Клапаны обратные поворотные с фланцевым присоединением предназначены для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах. Клапаны не являются запорной арматурой.
Рабочее положение клапанов на горизонтальном трубопроводе: крышкой вверх; на вертикальном трубопроводе - по направлению стрелки на корпусе вверх. Направление потока среды должно быть под диск захлопки (по направлению стрелки на корпусе). Клапаны по маркам стали могут изготавливаться двух исполнений: - из стали 20Л; - из стали 12Х18Н9ТЛ. Уплотнение затвора - коррозионно-стойкая сталь.
| Таблица
фигур (исполнение) |
Ру, МПа | Ду, мм | Рабочая среда |
| 19с939р, 19с940р | 0,005 | 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 | Воздух |
| 19тн13бк | 1,6 | 250 | Ж, АГ |
| 19с16бк, 19нж16бк | 1,6 | 200, 250 | НП, Г |
| 19с49нж | 2,5 | 500, 600, 800, 1000 | В, П, НП |
| 19с70нж | 2,5 | 800, 1000 | Ж, Г |
| 19тн12бк | 2,5 | 50, 80, 100, 150, 200 | АГ |
| 19б4бк | 3,2 | 6, 15, 25, 32 | ВД, П |
| 19с53нж, 19нж53нж | 4,0 | 50, 80, 100, 150, 200 | НП, Г |
| 19с63нж(бк), 19нж63нж | 4,0 | 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150 | НП, Г |
| 19с47нж, 19нж47нж | 4,0 | 200, 300, 400, 600 | НП |
| 19с73нж | 4,0 | 150, 200, 300 | НП |
| 19лс11нж(ХЛ) | 4,0 | 50, 80, 100, 150 | НП, Г |
| 19с38нж | 6,4 | 50, 65, 80, 100, 150, 200, 300, 400 | ВД, П |
| 19с68бк, 19нж68бк | 6,4 | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 | ВД, П, НП |
| 4с-3-5 | 6,4 | 250 | ВД, П |
| 19с69нж, 19нж69бк | 10,0 | 200, 250 | НП, Г |
| 19нж72нж | 10,0 | 300, 400 | НП, Г |
| 4с-3-1 | 10,0 | 80, 100, 150, 200 | ВД, П |
| Т-122бс | 10,0 | 150, 200 | ВД, П |
| КОП(У, ХЛ) | 10,0 | 150, 250, 300, 400 | НП, Г |
| 19с19нж, 19нж19нж | 16,0 | 50, 80, 100, 150 | НП, Г |
| 19с10нж | 16,0 | 50, 80, 100, 150 | НП |
| 19с71нж | 16,0 | 300, 400 | НП, Г |
| 19с11нж(У,ХЛ) | 16,0 | 50, 80, 100, 150 | НП, Г |
| КОП(ХЛ) | 25,0 | 100 | НП, Г |
| АО | 40,0 | 6, 10, 15, 25, 40, 45, 60 | Кислор, ин.газ |
| 720-20-0 | 37,0 | 20 | ВД, П |
| 843-40-0 | 37,0 | 40 | ВД, П |
| 912-, 935-, 1273- | 37,0 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | ВД, П |
