Крест фланцевый КФ

DN x dn L L1 S S1 вид
100x100 200 200 6.0 6.0
150x100 250 200 6.0 6.0
150x150 250 250 6.0 6.0
200x100 300 225 6.3 6.0
200x150 300 225 6.3 6.0
200x200 300 300 6.3 6.3
250x100 300 250 6.8 6.0
250x150 300 250 6.8 6.0
250x200 300 275 6.8 6.3
250x250 300 300 6.8 6.8
300x100 300 275 7.2 6.0
300x150 300 275 7.2 6.0
300x200 300 300 7.2 6.3
300x250 300 300 7.2 6.8
300x300 300 300 7.2 7.2

Крест раструбный КР

DN x dn L L1 S S1 вид
100x100 150 150 6.0 6.0
150x100 150 150 6.0 6.0
200x100 200 200 6.3 6.0
200x150 200 200 6.3 6.0
200x200 250 250 6.3 6.3
250x100 200 200 6.8 6.0
250x150 200 250 6.8 6.0
250x200 250 250 6.8 6.3
250x250 250 250 6.8 6.8
300x100 200 250 7.2 6.0
300x150 200 250 7.2 6.0
300x200 250 250 7.2 6.3
300x250 250 250 7.2 6.8
300x300 300 300 7.2 7.2

Крест раструб-фланец КРФ

DN x dn L L1 S S1 вид
100x100 150 200 6.0 6.0
150x100 150 200 6.0 6.0
150x150 200 250 6.0 6.0
200x100 200 225 6.3 6.0
200x150 200 225 6.3 6.0
200x200 250 300 6.3 6.3
250x100 200 250 6.8 6.0
250x150 200 250 6.8 6.0
250x200 250 275 6.8 6.3
250x250 250 300 6.8 6.8
300x100 200 275 7.2 6.0
300x150 200 275 7.2 6.0
300x200 250 300 7.2 6.3
300x250 250 300 7.2 6.8
300x300 300 300 7.2 7.2

Крест раструб - фланец с пожарной подставкой ППКРФ

DN x dn L L1 L2 S S1 вид
100x100 200 200 225 6.0 6.0
150x100 200 200 250 6.0 6.0
150x150 200 250 250 6.0 6.0
200x100 200 225 275 6.3 6.0
200x150 200 225 275 6.3 6.0
200x200 250 300 275 6.3 6.3
250x150 200 250 300 6.8 6.0
250x200 250 275 300 6.8 6.3
250x250 250 300 300 6.8 6.8
300x200 250 300 325 7.2 6.3
300x250 250 300 325 7.2 6.8
300x300 300 300 325 7.2 7.2

Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ

DN x dn L L1 L2 S S1 вид
100x100 200 200 225 6.0 6.0
150x100 200 200 250 6.0 6.0
150x150 200 250 250 6.0 6.0
200x100 200 225 275 6.3 6.0
200x150 200 225 275 6.3 6.0
200x200 250 300 275 6.3 6.3
250x150 200 250 300 6.8 6.0
250x200 250 275 300 6.8 6.3
250x250 250 300 300 6.8 6.8
300x200 250 300 325 7.2 6.3
300x250 250 300 325 7.2 6.8
300x300 300 300 325 7.2 7.2