Тройник фланцевый ТФ

DN x dn e1 e2 L I вид
100x100 7.2 7.2 360 180
150x100 7.8 7.2 380 205
150x150 7.8 7.8 440 220
200x100 8.4 7.2 400 230
200x150 8.4 7.8 460 245
200x200 8.4 8.4 520 260
250x100 9.0 7.2 425 270
250x150 9.0 7.8 485 280
250x200 9.0 8.4 540 290
250x250 9.0 9.0 600 300
300x100 9.6 7.2 450 300
300x150 9.6 7.8 505 310
300x200 9.6 8.4 565 320
300x250 9.6 9.0 620 330
300x300 9.6 9.6 680 340

Тройник фланцевый ТФ

DN x dn L L1 S S1 вид
100x100 200 200 6.0 6.0
150x100 250 200 6.0 6.0
150x150 250 200 6.0 6.0
200x100 300 225 6.3 6.0
200x150 200 200 6.3 6.0
200x200 300 300 6.3 6.3
250x100 300 250 6.8 6.0
250x150 300 250 6.8 6.0
250x200 300 275 6.8 6.3
250x250 300 300 6.8 6.8
300x100 300 275 7.2 6.0
300x150 300 275 7.2 6.0
300x200 250 250 7.2 6.3
300x250 300 300 7.2 6.8
300x300 300 300 7.2 7.2

Тройник раструбный ТР

DN x dn e1 e2 Lu lu вид
100x100 7.2 7.2 195 100
150x100 7.8 7.2 200 125
150x150 7.8 7.8 260 130
200x100 8.4 7.2 200 150
200x150 8.4 7.8 260 155
200x200 8.4 8.4 320 160
250x100 9.0 7.2 205 190
250x150 9.0 7.8 265 190
250x200 9.0 8.4 320 190
250x250 9.0 9.0 380 190
300x100 9.6 7.2 210 220
300x150 9.6 7.8 265 220
300x200 9.6 8.4 325 220
300x250 9.6 9.0 380 220
300x300 9.6 9.6 440 220

Тройник раструбный ТР
DN x dn L L1 S S1 вид
100x100 150 150 6.0 6.0
150x100 150 150 6.0 6.0
150x150 200 200 6.0 6.0
200x100 200 200 6.3 6.0
200x150 250 200 6.3 6.0
200x200 250 250 6.3 6.3
250x100 200 200 6.8 6.0
250x150 300 250 6.8 6.0
250x200 350 250 6.8 6.3
250x250 250 250 6.8 6.8
300x100 200 250 7.2 6.0
300x150 200 250 7.2 6.0
300x200 250 250 7.2 6.3
300x250 250 250 7.2 6.8
300x300 300 300 7.2 7.2

Тройник раструб - фланец с пожарной подставкой ППТРФ
DN x dn L L1 L2 S S1 вид
100x100 200 200 225 6.0 6.0
150x100 200 200 250 6.0 6.0
150x150 200 250 250 6.0 6.0
200x100 200 225 275 6.3 6.0
200x150 200 225 275 6.3 6.0
200x200 250 300 275 6.3 6.3
250x150 200 250 300 6.8 6.0
250x200 250 275 300 6.8 6.3
250x250 250 300 300 6.8 6.8
300x200 250 300 325 7.2 6.3
300x250 250 300 325 7.2 6.8
300x300 300 300 325 7.2 7.2

Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ
DN x dn L L1 L2 S S1 вид
100x100 200 200 225 6.0 6.0
150x100 200 200 250 6.0 6.0
150x150 200 250 250 6.0 6.0
200x100 200 225 275 6.3 6.0
200x150 200 225 275 6.3 6.0
200x200 250 300 275 6.3 6.3
250x150 200 250 300 6.8 6.0
250x200 250 275 300 6.8 6.3
250x250 250 300 300 6.8 6.8
300x200 250 300 325 7.2 6.3
300x250 250 300 325 7.2 6.8
300x300 300 300 325 7.2 7.2

Тройник раструб-фланец ТРФ
DN x dn e1 e2 Lu I вид
100x100 7.2 7.2 195 180
150x100 7.8 7.2 200 205
150x150 7.8 7.8 260 220
200x100 8.4 7.2 200 230
200x150 8.4 7.8 260 245
200x200 8.4 8.4 320 260
250x100 9.0 7.2 205 270
250x150 9.0 7.8 265 280
250x200 9.0 8.4 320 290
250x250 9.0 9.0 380 300
300x100 9.6 7.2 210 300
300x150 9.6 7.8 265 310
300x200 9.6 8.4 325 320
300x250 9.6 9.0 380 330
300x300 9.6 9.6 440 340

Тройник раструб-фланец ТРФ
DN x dn L L1 S S1 вид
100x100 150 200 6.0 6.0
150x100 150 200 6.0 6.0
150x150 200 250 6.0 6.0
200x100 200 225 6.3 6.0
200x150 200 225 6.3 6.0
200x200 250 300 6.3 6.3
250x100 200 250 6.8 6.0
250x150 200 250 6.8 6.0
250x200 250 275 6.8 6.3
250x250 250 300 6.8 6.8
300x100 200 275 7.2 6.0
300x150 200 275 7.2 6.0
300x200 250 300 7.2 6.3
300x250 250 300 7.2 6.8
300x300 300 300 7.2 7.2