Переход фланцевый ХФ
| DN x dn | e1 | e2 | L | вид |
| 150x100 | 7.8 | 7.2 | 200 | |
| 200x100 | 8.4 | 7.2 | 300 | |
| 200x150 | 8.4 | 7.8 | 300 | |
| 250x200 | 9.0 | 8.4 | 300 | |
| 300x200 | 9.6 | 8.4 | 300 | |
| 300x250 | 9.6 | 9.0 | 300 |
Переход раструбный ХР
| DN x dn | e1 | e2 | Lu | вид |
| 150x100 | 7.8 | 7.2 | 150 | |
| 200x100 | 8.4 | 7.2 | 250 | |
| 200x150 | 8.4 | 7.8 | 145 | |
| 250x150 | 9.0 | 7.8 | 250 | |
| 250x200 | 9.6 | 8.4 | 150 | |
| 300x150 | 9.6 | 7.8 | 370 | |
| 300x200 | 9.6 | 8.4 | 250 | |
| 300x250 | 9.6 | 9.0 | 150 |
Двойной раструб ДР
| DN | L | S | вид |
| 100 | 100 | 6.0 | |
| 150 | 100 | 6.0 | |
| 200 | 100 | 6.3 | |
| 250 | 120 | 6.8 | |
| 300 | 120 | 7.2 |
