ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
Сточно-динамические фекальные насосы типа СД
Фекальные насосы предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных вод с водородным показателем рН от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м3, с температурой до 90°С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером частиц до 5 мм.Характер перекачиваемой жидкости, которая содержит большое количество загрязнений, предъявляет к конструкции такое требование, как незасоряемость насоса. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости. Обтекаемые поверхности рабочего колеса устанавливают заподлицо с поверхностью спирального канала.
СМОТРИ ТАКЖЕ: Фекальные Насосы СМ.
| Типоразмер насоса | подача, м3/ч | напор, м | эл.двиг., кВт (кВт*об/мин) |
| СД 16/10 | 16 | 10 | 1,5*1500 |
| СД 16/25 | 16 | 25 | 4*3000 |
| СД 26/14 | 25 | 14 | 3*1500 |
| СД 25/14а | 22 | 11,5 | 2,2*1500 |
| СД 25/14б | 20 | 9,7 | 2,2*1500 |
| СД 32/40 | 32 | 40 | 11*3000 |
| СД32/40а | 28 | 33 | 7,5*3000 |
| СД 50/56 | 50 | 56 | 22*1500 |
| СД 50/56а | 44 | 46 | 18*1500 |
| СД 50/10 | 50 | 10 | 4*1500 |
| СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5*1500 |
| СД 80/18 | 80 | 18 | 11 |
| СД 80/32а | 68 | 26 | 15*1500 |
| СД 80/32б | 62 | 22 | 11*1500 |
| СД 100/40 | 100 | 40 | 30*3000 |
| СД 100/40а | 90 | 33 | 22*3000 |
| СД 100/40б | 80 | 28 | 18,5*3000 |
| СД 160/10 | 160 | 10 | 11*1000 |
| СД 160/45 | 160 | 45 | 37*1500 |
| СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37*1500 |
| СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30*1500 |
| СД 250/225б | 205 | 16 | 22*1500 |
| СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 30*1500 |
| СД 450/22,5а | 225 | 18,5 | 30*1500 |
| СД 450/22,5б | 205 | 16 | 22*1500 |
| СД 450/56 | 450 | 56 | 132*1500 |
| СД 450/56а | 410 | 46 | 110*1500 |
| СД 450/56б | 370 | 39 | 90*1500 |
| СВ 800/32 | 800 | 32 | 160*1000 |
| СД 800/32а | 720 | 26,5 | 132*1000 |
| СД 800/32б | 580 | 22,5 | 110*1000 |
| СДВ 80/18 | 80 | 18 | 11*1500 |
| СДВ 160/45 | 160 | 45 | 37*1500 |
| СДВ 7200/29 | 7200 | 29 | 1250, 1000 |
